Grado en Educación Primaria
Resultados del Título
Actualizado 12/03/2024
Resultados del Título
RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DEL TÍTULO (REGISTROS)
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE
Cursos 2015-2016 a 2022-2023
Resultados del Título | Curso 2015-2016 | Curso 2016-2017 | Curso 2017-18 | Curso 2018-2019 |
Curso 2019-2020 |
Curso 2020-2021 |
Curso 2021-2022 |
Curso 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de Graduación | 58,27 | 66,67 | 48,54 | 40,33 | 71,40 | 65,80 | 68,38 | 73,93 |
Tasa de Abandono | 28,57 | 18,18 | 24,27 | 27,7 | 10,26 | 20,10 | 19,11 | 15,59 |
Tasa de Eficiencia | 93,07 | 91,42 | 90,41 | 89,5 | 92,20 | 92,00 | 89,22 | No aplica |
Tasa de Rendimiento | 88,16 | 90,64 | 91,69 | 92,83 | 95,96 | 91,59 | 90,69 | 93,40 |
Tasa de Éxito | 93,57 | 94,41 | 95,59 | 95,43 | 95,81 | 94,53 | 95,2 | 96,05 |
Estudiantes de Nuevo Ingreso en el Título | 121 | 129 | 137 | 109 | 107 | 139 | 144 | 145 |
Nota Media de Ingreso | 6,79 | 6,53 | 6,15 | 6,2 | 6,79 | 6,10 | 5,95 | 5,65 |
Duración Media de los Estudios | 4 | 4,45 | 4,34 | 4,6 | 4,41 | 4,10 | 4,51 | 4,60 |
Satisfacción del alumnado con los estudios | 4,00 | 3,99 | 4,07 | 4,18 | 4,39 | 4,40 | 4,11 | 4,39 |
Satisfacción de Egresados con la formación recibida | --- | --- | 86,20 | 88,00 | 91,10 | 86,1 | --- | --- |
Grado de Inserción Laboral de los/as Graduados/as | NP* | NP* | 47,00 | 40,6 | 44,6 | NP* | NP* | NP* |
Movilidad internacional del alumnado | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Número de alumnos de movilidad entrantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Número de alumnos de movilidad salientes | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Oferta de plaza de prácticas externas curriculares | 450 | 450 | 1475 | 1443 | 1504 | 1154 | 1916 | 1612 |
Oferta de plaza de prácticas externas extracurriculares | --- | --- | 6 | 4 | 3 | --- | 8 | --- |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas (Tutor Docente) | 4,60 | 4,31 | 4,36 | 4,18 | 4,83 | 4,78 | 4,75 | 5,00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas (Alumnado) | 4,45 | 4,18 | 4,41 | 4,22 | 4,58 | 4,62 | 4,50 | 4,53 |
* NP: No procede
Cursos 2010-2011 a 2014-2015
Resultados del Título | Curso 2010- 2011 | Curso 2011-2012 | Curso 2012-2013 | Curso 2013-2014 | Curso 2014-2015 |
---|---|---|---|---|---|
Tasa de Graduación | NP* | NP* | NP* | NP* | 63,83 |
Tasa de Abandono | NP* | NP* | 7,04 | 15,33 | 19,75 |
Tasa de Eficiencia | NP* | NP* | NP* | 99,41 | 95,77 |
Tasa de Rendimiento | 88,57 | 87,26 | 90,79 | 89,18 | 91,24 |
Tasa de Éxito | 92,93 | 90,04 | 93,78 | 92,08 | 95,04 |
Estudiantes de Nuevo Ingreso en el Título | 150 | 162 | 132 | 108 | 118 |
Nota Media de Ingreso | 6,85 | 6,10 | 6,67 | 6,46 | 6,96 |
Duración Media de los Estudios | NP* | NP* | NP* | 4 | 4,3 |
Satisfacción del alumnado con los estudios | 3,98 | 3,96 | 3,9 | 3,90 | 4,00 |
Grado de Inserción Laboral de los/as Graduados/as | NP* | NP* | NP* | NP* | NP* |
Movilidad internacional del alumnado | NP* | 0 | 3 | 0 | 5 |
Número de alumnos de movilidad entrantes | NP* | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de alumnos de movilidad salientes | NP* | 0 | 3 | 0 | 5 |
Oferta de plaza de prácticas externas | NP* | NP* | NP* | NP* | 450 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas (Tutor Docente) | NP* | NP* | NP* | NP* | 4,60 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas (Alumnado) | NP* | NP* | NP* | NP* | 4,68 |
* NP: No procede