Grado en Educación Infantil
Resultados del Título
Actualizado 12/03/2024
Resultados del Título
RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DEL TÍTULO (REGISTROS)
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE
Cursos 2015-2016 a 2022-2023
Resultados del Título | Curso 2015-2016 |
Curso 2016-2017 |
Curso 2017-2018 |
Curso 2018-2019 |
Curso 2019-2020 |
Curso 2020-2021 |
Curso 2021-2022 |
Curso 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de Graduación | 60,44 | 56,79 | 52,11 | 70,6 | 71,50 | 81,20 | 87,14 | 72,34 |
Tasa de Abandono | 28,33 | 12,35 | 22,54 | 16,00 | 6,00 | 7,81 | 10 | 21,27 |
Tasa de Eficiencia | 95,04 | 95,08 | 96,61 | 95,6 | 95,82 | 96,70 | 95,04 | No aplica |
Tasa de Rendimiento | 96,10 | 96,76 | 97,23 | 96,38 | 97,82 | 94,06 | 93,24 | 93,50 |
Tasa de Éxito | 97,36 | 98,58 | 98,53 | 97,17 | 96,65 | 96,13 | 96,29 | 95,78 |
Estudiantes de Nuevo Ingreso en el Título | 53 | 64 | 70 | 47 | 36 | 57 | 61 | 81 |
Nota Media de Ingreso | 6,91 | 7,05 | 7,07 | 6,4 | 6,20 | 6,4 | 6,49 | 5,78 |
Duración Media de los Estudios | 4 | 4,13 | 4,04 | 4 | 4,12 | 3,90 | 4,14 | 4,30 |
Satisfacción del alumnado con los estudios | 4,03 | 4,1 | 4,26 | 4,22 | 4,51 | 4,50 | 4,40 | 4,55 |
Satisfacción de Egresados con la formación recibida | --- | --- | 93,30 | 91,10 | 93,50 | 91,7 | --- | --- |
Grado de Inserción Laboral de los/as Graduados/as | NP* | NP* | 35,80 | 34,50 | 44,6 | NP* | NP* | NP* |
Movilidad internacional del alumnado | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Número de alumnos de movilidad entrantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Número de alumnos de movilidad salientes | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Oferta de plaza de prácticas externas curriculares | 300 | 300 | 587 | 555 | 554 | 461 | 549 | 127 |
Oferta de plaza de prácticas externas extracurriculares | --- | --- | 18 | 13 | --- | 1 | --- | --- |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas (Tutor Docente) | 4,50 | 4,31 | 4,36 | 4,18 | 4,75 | 4,83 | 4,60 | 5,00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas (Alumnado) | 4,64 | 4,18 | 4,41 | 4,22 | 4,73 | 4,67 | 4,43 | 4,64 |
* NP: No procede
Cursos 2010-2011 a 2014-2015
Resultados del Título | Curso 2010-2011 |
Curso 2011-2012 |
Curso 2012-2013 |
Curso 2013-2014 |
Curso 2014-2015 |
---|---|---|---|---|---|
Tasa de Graduación | NP* | NP* | NP* | NP* | 68,89 |
Tasa de Abandono | NP* | NP* | 1,1 | 14,74 | 23,42 |
Tasa de Eficiencia | NP* | NP* | NP* | 98,42 | 95,57 |
Tasa de Rendimiento | 92,72 | 91,45 | 92,41 | 93,5 | 95,89 |
Tasa de Éxito | 93,84 | 94,01 | 94,28 | 95,9 | 98,37 |
Estudiantes de Nuevo Ingreso en el Título | 101 | 111 | 81 | 71 | 74 |
Nota Media de Ingreso | 6,94 | 6,63 | 6,86 | 7,23 | 7,22 |
Duración Media de los Estudios | NP* | NP* | NP* | 4 | 4,35 |
Satisfacción del alumnado con los estudios | 4,15 | 4,11 | 3,9 | 3,95 | 4,05 |
Grado de Inserción Laboral de los/as Graduados/as | NP* | NP* | NP* | NP* | NP* |
Movilidad internacional del alumnado | NP* | 0 | 2 | 3 | 2 |
Número de alumnos de movilidad entrantes | NP* | 0 | 0 | 1 | 0 |
Número de alumnos de movilidad salientes | NP* | 0 | 2 | 2 | 2 |
Oferta de plaza de prácticas externas | NP* | NP* | NP* | NP* | 300 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas (Tutor Docente) | NP* | NP* | NP* | NP* | 4,50 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas (Alumnado) | NP* | NP* | NP* | NP* | 4,76 |
* NP: No procede